| № | Persoon | Geboorte | [spouses] | Huwelik | Oorlede | Ouderdom | Beroep | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Plek | Datum | Plek | Datum | Plek | ||||||
| 1 | 1845/07/03 | Grignan,26,,,, | ♀ Gabrielle TRONQUIER DUBOIS | 1880/ | 2 | 1931/03/01 | Challain la Potherie,49,,,, | 85 jaar. | maire de la Potherie (49), général de brigade | ||
| Geslag 2 | |||||||||||
| 2 | 1812/12/07 | ♀ Noémie FLACHAIRE de ROUSTAN | 1844/07/22 | Grignan,26,,,, | 1 | 1894/07/05 | Grignan,26,,,, | 81 jaar. | maire de Grignan (26) | ||
| 3 | 1824/10/01 | Grignan,26,,,, | ♂ Pierre Léon FEUTREN COURTÈS | 1844/07/22 | Grignan,26,,,, | 1 | 1906/08/31 | Grignan,26,,,, | 81 jaar. | ||
Totaal: 3 persone.