№ | Osoba | Narodenie | [spouses] | Manželstvo | Úmrtie | Vek | Povolanie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Miesto | Dátum | Miesto | Dátum | Miesto | ||||||
1 | 03/07/1845 | Grignan,26,,,, | ♀ Gabrielle TRONQUIER DUBOIS | 1880 | 2 | 01/03/1931 | Challain la Potherie,49,,,, | 85 rokov | maire de la Potherie (49), général de brigade | ||
Generácia 2 | |||||||||||
2 | 07/12/1812 | ♀ Noémie FLACHAIRE de ROUSTAN | 22/07/1844 | Grignan,26,,,, | 1 | 05/07/1894 | Grignan,26,,,, | 81 rokov | maire de Grignan (26) | ||
3 | 01/10/1824 | Grignan,26,,,, | ♂ Pierre Léon FEUTREN COURTÈS | 22/07/1844 | Grignan,26,,,, | 1 | 31/08/1906 | Grignan,26,,,, | 81 rokov |
Spolu: 3 osoby.